Menu

KPR
FAQ
 
 
 

Contoh Cicilan KPR Rumah, Mulai dari BNI sampai Mandiri

 
Surat

Ingin mengajukan KPR? Yuk, cek dulu contoh cicilan KPR rumah berikut ini sebagai referensi! 

Baca Juga: Cara Menghitung Cicilan KPR, By Simulasi Online Otomatis Vs Manual

Contoh Cicilan KPR Rumah BNI

Contoh Cicilan KPR Rumah BNI

Apabila bank tujuanmu adalah BNI, maka kamu bisa cek simulasi cicilan KPR-nya di https://eform.bni.co.id/BNI_eForm/griyaSimulation

Misanya saja: 

  • Harga Rumah: Rp 500.000.000

  • Masa Kredit: 240 Bulan

  • Persentase Uang Muka 20%: Rp 100.000.000

  • Suku Bunga per Tahun: 6.75%

  • Plafon Kredit: Rp. 400.000.000

  • Angsuran Kredit per Bulan: Rp. 3.041.456

  • Minimal Penghasilan Bersih per Bulan: Rp 6.082.912

Contoh Cicilan KPR di Summarecon Serpong

Contoh Cicilan KPR di Summarecon Serpong

Summarecon merupakan salah satu kawasan perumahan elit di tengah kota, fasilitasnya komplit dan lokasinya juga strategis. Kalau kamu punya rumah impian di Summarecon Serpong, kamu bisa cek simulasi cicilannya disini https://www.summareconserpong.com/simulasi-kpr. Berikut ini contoh perhitungannya: 

Misalnya: 

  • Harga Properti: Rp 400.000.000

  • Jangka Waktu: 15 Tahun

  • Uang Muka / DP 20%: Rp 80.000.000

  • Estimasi Suku Bunga / Tahun: 7.70%

  • Angsuran Perbulan: Rp 3.002.924

  • Jumlah Pinjaman: Rp 320.000.000

Baca Juga: 

Contoh Cicilan KPR Rumah Bank Mega

Contoh Cicilan KPR Rumah Bank Mega

Untuk Bank Mega, berikut ini salah satu contoh cicilan KPR-nya. Untuk skema KPR dibawah ini kita menggunakan suku bunga fix 10.6% dengan masa kredit fix 1 tahun dengan tenor 1-30 tahun. Selain itu, tersedia juga beberapa paket suku bunga lain yang bisa kamu pilih sesuai dengan preferensi. Hasil simulasinya bisa kamu cek pada ilustrasi diatas ya. 

Berikut ini contoh tabel angsuran tahun ke-1: 

Angsuran - Pokok - Bunga - Sisa Pinjaman (dalam rupiah)

  • Bulan 1: 2.213.337 - 93.337 - 2.120.000 - 239.906.663

  • Bulan 2: 2.213.337 - 94.162 - 2.119.176 - 239.812.501

  • Bulan 3: 2.213.337 - 94.994 - 2.118.344 - 239.717.507

  • Bulan 4: 2.213.337 - 95.833 - 2.117.505 - 239.621.675

  • Bulan 5: 2.213.337 - 96.679 - 2.116.658 - 239.524.996

  • Bulan 6: 2.213.337 - 97.533 - 2.115.804 - 239.427.463

  • Bulan 7: 2.213.337 - 98.395 - 2.114.943 - 239.329.068

  • Bulan 8: 2.213.337 - 99.264 - 2.114.073 - 239.229.804

  • Bulan 9: 2.213.337 - 100.141 - 2.113.197 - 239.129.663

  • Bulan 10: 2.213.337 - 101.025 - 2.112.312 - 239.028.638

  • Bulan 11: 2.213.337 - 101.918 - 2.111.420 - 238.926.720

  • Bulan 12: 2.213.337 - 102.818 - 2.110.519 - 238.823.903

Baca Juga: Bagaimana Sistem KPR? Simak Pembahasannya Bersama Brighton Disini

Contoh Cicilan KPR Rumah Bank KB Bukopin

Contoh Cicilan KPR Rumah, Mulai dari BNI sampai Mandiri 63

Contoh Cicilan KPR Rumah Bank KB Bukopin

Menggunakan skema KPR Star Mortgage Primary 4.5% sebuah program dari Bank Bukopin. Bunga fixed yang berlaku 4.5% dengan masa kredit fixed selama 3 tahun. Tenornya antara 5-25 tahun. Untuk ilustrasi pinjamannya ada pada gambar diatas ya. Berikut ini tabelnya untuk tahun pertama: 

Bulan - Jumlah Angsuran - Bunga - Pokok - Sisa Pinjaman (dalam rupiah)

  • Bulan 1: 1.333.998 - 433.998 - 900.000 - 239.566.002

  • Bulan 2: 1.333.998 - 435.625 - 898.373 - 239.130.377

  • Bulan 3: 1.333.998 - 437.259 - 896.739 - 238.693.118

  • Bulan 4: 1.333.998 - 438.899 - 895.099 - 238.254.219

  • Bulan 5: 1.333.998 - 440.545 - 893.453 - 237.813.674

  • Bulan 6: 1.333.998 - 442.197 - 891.801 - 237.371.478

  • Bulan 7: 1.333.998 - 443.855 - 890.143 - 236.927.623

  • Bulan 8: 1.333.998 - 445.519 - 888.479 - 236.482.103

  • Bulan 9: 1.333.998 - 447.190 - 886.808 - 236.034.913

  • Bulan 10: 1.333.998 - 448.867 - 885.131 - 235.586.046

  • Bulan 11: 1.333.998 - 450.550 - 883.448 - 235.135.496

  • Bulan 12: 1.333.998 - 452.240 - 881.758 - 234.683.256

Contoh Cicilan KPR Rumah Bank BTN

Contoh Cicilan KPR Rumah Bank BTN

Untuk contohnya ada pada tabel diatas dan skema pinjaman yang berlaku adalah Program KPR BTN Platinum (plafon Rp 250 juta - Rp 1,5 M fixed income). Bunganya 8.88% dengan masa kredit fixed selama 2 tahun, tenornya 1-30 tahun. Berikut ini skema tabel pinjamannya: 

Bulan - Jumlah Angsuran - Bunga - Pokok - Sisa Pinjaman (dalam rupiah)

  • Bulan 1: 1.910.408 - 134.408 - 1.776.000 - 239.865.592

  • Bulan 2: 1.910.408 - 135.403 - 1.775.005 - 239.730.189

  • Bulan 3: 1.910.408 - 136.405 - 1.774.003 - 239.593.785

  • Bulan 4: 1.910.408 - 137.414 - 1.772.994 - 239.456.370

  • Bulan 5: 1.910.408 - 138.431 - 1.771.977 - 239.317.939

  • Bulan 6: 1.910.408 - 139.455 - 1.770.953 - 239.178.484

  • Bulan 7: 1.910.408 - 140.487 - 1.769.921 - 239.037.997

  • Bulan 8: 1.910.408 - 141.527 - 1.768.881 - 238.896.470

  • Bulan 9: 1.910.408 - 142.574 - 1.767.834 - 238.753.896

  • Bulan 10: 1.910.408 - 143.629 - 1.766.779 - 238.610.266

  • Bulan 11: 1.910.408 - 144.692 - 1.765.716 - 238.465.574

  • Bulan 12: 1.910.408 - 145.763 - 1.764.645 - 238.319.812

Baca Juga: Bagaimana Perhitungan KPR Rumah? Cek Disini

Contoh Cicilan KPR Rumah Bank UOB



Contoh Cicilan KPR Rumah Bank UOB

Skema KPR ini menggunakan paket UOB Primary Fix 1 tahun. Bunga fixed yang berlaku adalah 3,88% dengan masa kredit fix 1 tahun, tenor 1-30 tahun. Berdasarkan ilustrasi tabel diatas, berikut ini daftar tabel angsurannya:

Bulan - Jumlah Angsuran - Bunga - Pokok - Sisa Pinjaman (dalam rupiah)

  • Bulan 1: 1.129.256 - 353.256 - 776.000 - 239.646.744

  • Bulan 2: 1.129.256 - 354.398 - 774.858 - 239.292.347

  • Bulan 3: 1.129.256 - 355.544 - 773.712 - 238.936.803

  • Bulan 4: 1.129.256 - 356.693 - 772.562 - 238.580.110

  • Bulan 5: 1.129.256 - 357.846 - 771.409 - 238.222.264

  • Bulan 6: 1.129.256 - 359.004 - 770.252 - 237.863.260

  • Bulan 7: 1.129.256 - 360.164 - 769.091 - 237.503.096

  • Bulan 8: 1.129.256 - 361.329 - 767.927 - 237.141.767

  • Bulan 9: 1.129.256 - 362.497 - 766.758 - 236.779.270

  • Bulan 10: 1.129.256 - 363.669 - 765.586 - 236.415.601

  • Bulan 11: 1.129.256 - 364.845 - 764.410 - 236.050.756

  • Bulan 12: 1.129.256 - 366.025 - 763.231 - 235.684.731

Contoh Cicilan KPR Rumah Bank Mandiri

 

Contoh Cicilan KPR Rumah Bank Mandiri

Paket KPR yang digunakan adalah KPR Mandiri Primary dengan suku bunga super promo, bunga fixed 3.95% dengan masa kredit fix 3 tahun, dan tenor 12-30 tahun. Berikut ini salah satu contoh tabel cicilannya: 

Bulan - Jumlah Angsuran - Bunga - Pokok - Sisa Pinjaman (dalam rupiah)

  • Bulan 1: 1.138.889 - 348.889 - 790.000 - 239.651.111

  • Bulan 2: 1.138.889 - 350.038 - 788.852 - 239.301.073

  • Bulan 3: 1.138.889 - 351.190 - 787.699 - 238.949.883

  • Bulan 4: 1.138.889 - 352.346 - 786.543 - 238.597.537

  • Bulan 5: 1.138.889 - 353.506 - 785.384 - 238.244.031

  • Bulan 6: 1.138.889 - 354.669 - 784.220 - 237.889.362

  • Bulan 7: 1.138.889 - 355.837 - 783.052 - 237.533.525

  • Bulan 8: 1.138.889 - 357.008 - 781.881 - 237.176.517

  • Bulan 9: 1.138.889 - 358.183 - 780.706 - 236.818.333

  • Bulan 10: 1.138.889 - 359.362 - 779.527 - 236.458.971

  • Bulan 11: 1.138.889 - 360.545 - 778.344 - 236.098.426

  • Bulan 12: 1.138.889 - 361.732 - 777.157 - 235.736.694

Baca Juga: 2 Cara Mengembalikan Rumah KPR ke Bank

Sekian pembahasan mengenai contoh cicilan KPR rumah dari beberapa bank yang ada di Indonesia. Temukan lebih banyak simulasi cicilan lain secara online hanya di Brighton dan Brighton News! Jika ingin mendaftar menjadi agen properti dan mencari agen yang berkualitas, klik Registrasi Agen dan dapatkan manfaatnya!

 

Topik

ListTagArticleByNews